p
prodaja in ceniki > antenski pribor > koaksialni kabli
| tip | ECOFLEX 15 | RG174A/U | RG213/U | RG214/U | H155 | H500 | AirCom Plus | Cu2Y (1/2") | RG142B/U |
| žila d(mm) | 7x1,55 pletena | 7x0,16 pletena | 7x0,76 pletena | 7x0,76 pletena | pletena | 2,5 polna | 2,7 polna | 4,9 polna | 0,95 polna |
| obdelava žile | Cu | Cu | Cu | posrebrena | Cu | Cu | Cu | Cu | posrebrena |
| Izolacija PE d(mm) | 11,3 | 1,50 | 7,30 | 7,30 | 4,50 | 7,50 | 7,20 | 13,70 | 2,95 teflon |
| obdelava opleta | Cu, dvojni | pocinjen | Cu | dvojni, posrebren | dvojni, pocinjen, Al folija | dvojni, Cu + Cu folija | dvojni, Cu + Cu folija | Cu, polni | dvojni, posrebren |
| Plašč PVC d(mm) | 14,6 | 2,60 | 10,30 | 10,80 | 5,40 | 9,80 | 10,30 | 16,00 | 4,95 |
| impedanca (Ohm) | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 | 50+-2 |
| Dušenje (dB/100m) | |||||||||
| 7 MHz | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 2,4 |
| 14 MHz | 0,9 | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,6 | - |
| 21 MHz | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 0,9 | - |
| 28 MHz | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,2 | - |
| 100 MHz | 2,8 | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 9,3 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | 14,1 |
| 145 MHz | 3,4 | 38,4 | 8,5 | 8,5 | 12,0 | 4,9 | 4,5 | 2,6 | - |
| 432 MHz | 6,1 | 68,5 | 15,8 | 15,8 | 16,2 | 8,9 | 8,2 | 4,8 | - |
| 500 MHz | - | 73,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 9,9 | 8,5 | 5,0 | 33,0 |
| 1000 MHz | - | 104,2 | 25,7 | 25,7 | 30,9 | 14,6 | 12,5 | 9,0 | 39,0 |
| 1300 MHz | 11,4 | - | 30,0 | 30,0 | 33,1 | 17,1 | 15,2 | 10,0 | - |
| 1800 MHz | - | - | 37,0 | 37,0 | 43,3 | 20,6 | 19,9 | 12,0 | - |
| 2000 MHz | 15 | - | 41,6 | 41,6 | 45,2 | 22,2 | 21,0 | 13,0 | - |
| 3000 MHz | - | - | 58,5 | 58,5 | 55,5 | 25,2 | 25,0 | 14,8 | 76,0 |
| skrajševalni faktor | 0,86 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,70 |
| kapaciteta (pF/m) | 77 | 101 | 101 | 101 | 82 | 82 | 84 | 76 | 96 |
| krivilni r (mm) | 70 | 15 | 50 | 50 | 35 | 75 | 55 | 70 | 50 |
| dušenje opleta (dB) | >90 | >65 | >85 | >85 |
